Nr. V›istkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÍVP
1 Harku 52 1 2 0 0 2 0 4 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 2 4 2 0 2 2 2 8 2 2 0 2 2 8 0 2 0 2 2 6 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 2 4 0 2 2 2 1 7 2 0 2 0 0 4 52 1 52%
7 Keila linn 52 1 2 0 0 2 2 6 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 2 6 2 0 2 2 2 8 0 2 0 2 0 4 2 2 0 2 0 6 2 2 2 0 0 6 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 6 52 1 52%
8 TŸri 52 1 2 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 6 0 0 2 2 2 6 0 2 0 2 2 6 2 2 2 0 0 6 2 2 2 0 0 6 2 0 0 0 2 4 0 2 0 2 0 4 2 2 2 0 0 6 52 1 52%
3 Tallinn 50 4 2 0 0 2 0 4 2 2 2 2 0 8 2 0 0 0 2 4 0 0 0 2 2 4 0 2 0 2 2 6 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 6 0 2 2 0 2 6 0 2 2 2 0 6 0 2 2 0 0 4 50 4 50%
5 Saku 48 5 2 0 2 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 6 0 2 0 2 2 6 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 2 8 2 2 2 0 0 6 48 5 48%
15 Saue Sammas 48 5 2 1 0 2 2 7 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 6 0 2 2 0 2 6 2 2 0 2 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 6 2 2 2 2 2 10 48 5 48%
17 Parksi 43 7 0 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 8 0 2 2 2 2 8 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 1 3 2 2 0 0 2 6 43 7 43%
9 Kivi›li 41 8 2 0 0 2 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 2 4 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 4 0 2 2 2 2 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 1 3 0 0 2 2 0 4 41 8 41%
18 Valga TBMM 40 9 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 1 3 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 2 6 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 2 40 9 40%
10 Keila Kruvi 39 10 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 6 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 2 6 0 1 2 0 2 5 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 4 39 10 39%
2 Hanila 38 11 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 6 0 0 2 0 2 4 0 2 0 0 2 4 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 2 2 0 0 4 2 0 2 2 0 6 38 11 38%
27 Noarootsi 36 12 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 2 2 2 6 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 2 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 36 12 36%
16 VŠndra 35 13 2 0 2 2 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 6 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 1 5 0 0 2 0 0 2 35 13 35%
20 Rappin 35 13 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 0 4 0 2 0 2 0 4 2 0 0 2 2 6 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 4 35 13 35%
12 Haljala 34 15 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 2 4 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 1 5 0 2 2 0 0 4 34 15 34%
22 LŠhte †G 31 16 2 2 0 0 0 4 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 1 5 2 0 2 0 0 4 31 16 31%
25 Tartu vald 29 17 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 6 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 4 29 17 29%
6 VŠ-Maarja/Tamsalu 28 18 2 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 6 28 18 28%
4 Puka 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 6 2 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 26 19 26%
23 Muhu 26 19 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 6 26 19 26%
26 S›mm›rpalo 24 21 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 24 21 24%
19 Palupera 23 22 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 2 0 2 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 4 23 22 23%
21 RaikkŸla 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 21 23 21%
13 Venevere 18 24 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 18 24 18%
32 Torgu II 0 25           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 #REF! 0%
33 Kullamaa 0 25           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 #REF! 0%
34 KŠina 0 25           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 #REF! 0%
35 Venevere noored 0 25           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 #REF! 0%
  Kokku 869   34 7 6 42 8 97 16 8 12 18 10 64 10 14 34 10 32 100 8 8 16 36 46 114 6 28 8 8 28 78 18 44 4 16 6 88 8 34 18 2 6 68 4 5 10 16 40 75 4 14 28 22 17 85 22 14 40 16 8 100 869   36%
40% 27% 42% 48% 33% 37% 28% 31% 35% 42%
XIV EESTI MAAKILB A-finaal Paide GŸmnaasiumis 9.02.2013