Nr. V›istkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K Kokku Koht ÍVP
9 Tallinn 39 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 8 0 2 0 2 2 6 2 2 2 0 0 6 2 0 2 2 2 8 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 2 39 1 43%
1 OTK 37 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 6 2 2 0 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 2 8 2 0 2 2 2 8 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 37 2 41%
2 ToakŠrbes 36 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 36 3 40%
6 Noti 36 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 0 2 0 2 2 6 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 0 2 2 0 2 6 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 36 3 40%
10 Vismarid 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 2 8 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 34 5 38%
27 €mmareied 32 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 2 0 2 0 0 4 2 0 2 1 2 7 0 0 2 2 2 6 0 0 2 2 0 4 32 6 36%
15 Duubel 29 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 6 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 4 2 0 2 2 2 8 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 29 7 32%
11 Krediidijuhtimine 28 8 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 6 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 28 8 31%
17 MŠlujahutaja 27 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 0 2 0 1 0 3 2 2 0 2 0 6 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 9 30%
3 Parila 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 2 0 2 2 8 2 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 25 10 28%
23 Tabasalu KEK 25 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 6 2 0 2 0 0 4 2 0 2 1 2 7 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 25 10 28%
16 Grassussica 24 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 24 12 27%
22 Sammas 24 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 2 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 4 2 0 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 27%
28 Optimistid 24 12 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 24 12 27%
5 Historia 23 15 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 23 15 26%
7 Tempo 23 15 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 2 2 2 0 2 8 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 23 15 26%
25 Rastapopoulus 23 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 2 7 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 23 15 26%
24 Lennuk 22 18 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 6 2 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 24%
31 Tagalateenistus 22 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 22 18 24%
13 Toru 21 20 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 21 20 23%
19 T›ruke 20 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 4 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 20 21 22%
20 Vennad Wurlitzerid 20 21           0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 6 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 20 21 25%
21 LasnamŠe 20 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 6 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 20 21 22%
26 €iapuusad 19 24 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 21%
8 Harju keskmine 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 25 19%
18 M›igu vaim 16 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 6 2 0 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 18%
4 Sportlased 14 27 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27 16%
29 3.T 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 8%
30 Eunuhh ja pojad 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 29 7%
12 Mšh               0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 30 0%
14 Eesti MŠlumanguliit               0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 30 0%
  Kokku 693   0 2 0 5 4 11 48 2 18 2 20 90 22 14 2 22 6 66 16 22 0 35 24 97 4 14 2 21 8 49 48 16 24 30 10 128 42 10 48 18 52 170 4 8 4 12 36 64 0 0 12 6 0 18 693