Nr   OTK KP Mšh? KP Historia KP Noti KP Toru KP Tabasalu KEK KP €mma-reied KP Parila KP KOKKU 5 paremat KOHT
15 DUUBEL 51 66 29 58 38 64 48 70 54 70 68 68 59 68 73 70 534 346 1 66 58 64 70 70 68 68 70
1 OTK 0 0 37 68 53 70 45 66 49 66 55 62 57 66 54 64 462 336 2 0 68 70 66 66 62 66 64
9 TALLINN 42 60 39 70 24 58 41 61 48 64 71 70 63 70 42 56 509 335 3 60 70 58 61 64 70 70 56
2 TOAK€RBES 70 70 36 65 36 61 45 66 51 68 58 64 54 63 56 66 523 335 4 70 65 61 66 68 64 63 66
10 VISMARID 34 50 34 62 21 56 41 61 45 59 63 66 54 63 57 68 485 320 5 50 62 56 61 59 66 63 68
3 PARILA 50 64 25 51 41 66 45 66 46 62 52 58 43 52 0 0 419 316 6 64 51 66 66 62 58 52 0
6 NOTI 41 58 36 65 44 68 0 0 43 55 48 56 51 59 44 58 419 308 7 58 65 68 0 55 56 59 58
5 HISTORIA 55 68 23 40 0 0 32 54 45 59 38 52 46 54 53 62 389 297 8 68 40 0 54 59 52 54 62
25 RASTAPOPOULOS 49 62 23 40 36 61 37 58 39 52 0 0 34 43 29 41 357 276 9 62 40 61 58 52 0 43 41
27 €MMAREIED 38 54 32 60 12 31 22 45 33 44 45 54 0 0 36 52 340 265 10 54 60 31 45 44 54 0 52
31 TAGALATEENISTUS 0 0 22 35 0 0 35 56 43 55 0 0 41 49 47 60 255 255 11 0 35 0 56 55 0 49 60
13 TORU 36 52 21 32 19 48 20 41 0 0 36 44 48 56 41 54 327 254 12 52 32 48 41 0 44 56 54
23 TABASALU KEK 27 41 25 51 20 52 25 51 24 24 0 0 41 49 29 41 309 244 13 41 51 52 51 24 0 49 41
26 €IAPUUSAD 40 56 19 24 10 23 18 36 34 46 53 60 34 43 26 28 316 241 14 56 24 23 36 46 60 43 28
8 HARJU KESKMINE 32 48 17 22 16 43 25 51 30 38 37 49 28 30 30 44 325 235 15 48 22 43 51 38 49 30 44
7 TEMPO 31 46 23 40 17 46 22 45 35 48 26 24 37 46 32 46 341 232 16 46 40 46 45 48 24 46 46
11 KREDIIDIJUHTIMINE 24 36 28 56 20 52 15 29 29 34 36 44 30 35 25 25 311 223 17 36 56 52 29 34 44 35 25
22 SAMMAS 16 20 24 46 14 39 18 36 30 38 37 49 32 38 33 48 314 220 18 20 46 39 36 38 49 38 48
24 LENNUK 20 24 22 35 16 43 16 32 28 30 29 32 51 59 34 50 305 219 19 24 35 43 32 30 32 59 50
28 OPTIMISTID 27 41 24 46 20 52 12 18 30 38 34 39 27 26 27 33 293 216 20 41 46 52 18 38 39 26 33
17 M€LUJAHUTAJA 21 28 27 54 12 31 20 41 28 30 31 35 21 18 27 33 270 194 21 28 54 31 41 30 35 18 33
21 LASNAM€E 21 28 20 28 11 26 14 24 31 42 34 39 30 35 27 33 255 177 22 28 28 26 24 42 39 35 33
12 M…H? 23 33 0 0 0 0 23 48 25 26 27 27 28 30 28 38 202 176 23 33 0 0 48 26 27 30 38
32 LÍUNALÍVID 0 0 0 0 0 0 15 29 36 50 28 30 33 40 24 22 171 171 24 29 50 30 40 22
20 VENNAD WURLITZERID 17 22 20 28 14 39 18 36 20 22 31 35 26 24 27 33 239 171 25 22 28 39 36 22 35 24 33
16 GRASSUSICA 26 38 24 46 12 31 14 24 17 18 27 27 25 22 20 18 224 166 26 38 46 31 24 18 27 22 18
30 EUNUHH & POJAD 0 0 6 14 12 31 14 24 18 20 36 44 28 30 23 20 183 149 27 0 14 31 24 20 44 30 20
4 SPORTLASED 21 28 14 18 5 18 11 16 28 30 21 22 21 16 18 16 164 116 28 28 18 18 16 30 22 16 16
18 MÍIGU VAIM 15 18 16 20 10 23 13 20 16 16 12 20 23 20 25 25 162 108 29 18 20 23 20 16 20 20 25
19 TÍRUKE 23 33 20 28 7 20 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 30 33 28 20 12 0 0 0 0
29 3.T 0 0 7 16 4 16 0 0 15 14 10 18 8 14 12 14 92 78 31 0 16 16 0 14 18 14 14
14 EESTI M€LUMANGULIIT 30 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 32 44 0 0 0 0 0 0 0
33 MEHEPOJAD 0 0 0 0 0 0 10 14 10 12 0 0 0 0 0 0 26 26 33 14 12 0 0 0
66 kohapunktid, mis ei mahtunud 5 parema arvestusse
70 kohapunktid, mis lŠksid 5 parema arvestusse