Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 Plokk 6 7 8 9 10 Plokk K 11 12 13 14 15 Plokk K 16 17 18 19 20 Plokk K 21 22 23 24 25 Plokk K 26 27 28 29 30 Plokk K 31 32 33 34 35 Plokk K 36 37 38 39 40 Plokk Kokku Koht ÕVP Punktid
1 KVART 53 1 2 2 2 2 2 10 0 0 2 2 2 6 16 0 0 2 2 2 6 22 2 1 2 0 2 7 29 0 0 2 2 0 4 33 2 2 0 2 2 8 41 2 0 2 0 2 6 47 2 0 2 0 2 6 53 1 66% 100
2 ARTES TERRAE 45 2 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 2 6 14 0 0 0 2 0 2 16 0 1 2 0 1 4 20 0 2 2 2 0 6 26 0 2 0 2 1 5 31 2 2 2 0 2 8 39 2 0 2 0 2 6 45 2 56% 84
6 OTEPÄÄ 38 3 0 2 2 2 0 6 0 0 2 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 8 0 1 2 2 1 6 14 0 0 2 2 0 4 18 0 2 0 2 2 6 24 2 2 2 0 2 8 32 2 0 2 0 2 6 38 3 48% 71
7 TÜMK 1 35 4 0 2 2 2 0 6 0 0 2 2 2 6 12 0 0 2 2 0 4 16 0 0 0 1 0 1 17 0 2 0 2 0 4 21 0 0 0 2 0 2 23 0 2 2 0 2 6 29 2 0 2 0 2 6 35 4 44% 66
3 MUSTER 30 5 2 2 2 0 0 6 0 0 2 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 2 12 0 0 2 2 0 4 16 0 0 0 2 2 4 20 0 0 2 0 2 4 24 2 0 0 2 2 6 30 5 38% 56
10 RÄPINA 29 6 0 2 0 2 0 4 0 0 2 0 1 3 7 0 0 1 0 0 1 8 0 1 2 0 2 5 13 0 0 2 0 0 2 15 0 2 0 2 2 6 21 0 2 0 0 2 4 25 2 0 0 0 2 4 29 6 36% 54
11 BABIRUSSA 27 7 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 1 1 5 9 0 0 2 2 0 4 13 0 2 0 2 0 4 17 0 0 2 0 0 2 19 2 0 2 2 2 8 27 7 34% 50
8 PROOTON 26 8 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 2 8 0 1 0 1 0 2 10 0 0 0 2 0 2 12 0 0 0 2 2 4 16 0 2 2 0 0 4 20 2 0 2 0 2 6 26 8 33% 49
16 DIC ET FAC! 25 9 0 1 2 2 0 5 0 0 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 2 9 0 2 0 0 0 2 11 0 2 0 2 2 6 17 0 0 2 0 2 4 21 2 0 2 0 0 4 25 9 31% 47
15 TÜMK 2 24 10 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 6 0 2 0 2 0 4 10 0 2 0 2 0 4 14 2 0 2 0 0 4 18 2 0 0 2 2 6 24 10 30% 45
4 RAAMPROJEKT 23 11 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 6 0 0 0 2 0 2 8 0 0 0 1 1 2 10 0 0 0 2 0 2 12 0 0 0 2 0 2 14 1 0 2 0 0 3 17 2 0 2 0 2 6 23 11 29% 43
14 KARVANE KANA 21 12 2 1 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 0 2 0 0 2 11 0 0 0 0 2 2 13 0 0 2 0 2 4 17 2 0 2 0 0 4 21 12 26% 39
5 KORP! UGALA 12 13 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 8 0 2 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0 2 12 13 15% 22
9 HTG 0 14           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 14 0% 0
12 MILTER 0 14           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 14 0% 0
13 FISCHER 0 14           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 14 0% 0
17 ROPKA 8 0 14           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 14 0% 0
  Kokku 26   10 23 14 20 2 69 0 0 18 6 13 37 106 0 2 5 8 2 17 123 4 7 9 13 8 41 164 0 8 14 18 0 40 204 2 14 0 24 15 55 259 9 12 22 0 16 59 318 26 0 18 6 20 70 388   37%  
53%   28% 13% 32% 31% 42% 45% 54%