Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÕVP
1 Eesti koondis 34 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 34 12 34%
2 EJL juhatus 76 2 2 0 2 0 2 6 2 2 2 2 2 10 0 2 2 1 2 7 2 2 0 2 2 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 0 2 2 2 0 6 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 0 6 76 2 76%
3 Soccernet.ee 24 15 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 2 4 2 2 2 1 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 15 24%
4 Õhtuleht 52 6 2 0 2 2 0 6 2 2 2 2 0 8 0 2 2 2 2 8 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 0 4 2 2 2 2 0 8 2 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 52 6 52%
5 FC Levadia 58 4 2 0 2 0 0 4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 0 2 0 6 0 2 1 0 2 5 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 7 58 4 58%
6 Ajakiri Jalka 79 1 2 0 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 1 1 0 2 0 4 2 2 1 2 2 9 2 2 0 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 0 8 2 0 0 2 0 4 2 0 2 2 2 8 79 1 79%
7 Mõigu KEK 37 10 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 6 2 1 2 1 2 8 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 8 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 10 37%
8 TORU 41 7 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 4 2 2 0 1 2 7 1 1 0 2 0 4 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 0 2 0 2 2 6 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2 41 7 41%
9 JK Kernu Kadakas 53 5 2 0 2 2 0 6 0 2 2 0 2 6 2 1 2 1 2 8 2 1 0 2 2 7 0 2 0 2 2 6 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 4 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2 53 5 53%
10 Tondi KEK 61 3 2 0 2 2 0 6 0 0 2 0 2 4 2 2 2 2 2 10 2 0 0 2 0 4 2 2 1 0 2 7 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 2 8 0 2 2 2 2 8 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 0 6 61 3 61%
11 Nelli Teataja 32 14 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 2 4 2 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 32 14 32%
12 Zurawski 39 8 2 0 2 0 0 4 2 2 2 2 2 10 0 2 2 2 0 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2 6 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 39 8 39%
13 Jalgpallihaigla 36 11 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 8 0 2 2 2 0 6 2 0 0 2 0 4 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 36 11 36%
14 Kuusalu JK Rada 33 13 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 6 2 0 2 1 0 5 0 1 0 2 0 3 0 2 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 6 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33 13 33%
15 FC Flora 38 9 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 8 2 1 2 1 2 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 5 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 38 9 38%
16   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
17   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
18   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
19   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
20   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
21   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
22   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
23   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
24   0 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 16 0%
  Kokku 693   25 0 22 8 4 59 12 24 26 18 26 106 22 23 26 21 20 112 15 9 0 26 6 56 6 16 8 18 30 78 16 6 7 8 8 45 14 28 16 12 20 90 8 26 20 12 6 72 16 0 4 8 0 28 6 6 8 18 9 47 693   46%
39% 71% 75% 37% 52% 30% 60% 48% 19% 31%