Nr. Vőistkond Koht Sum 1 2 3 4 5 1 - 5 6 7 8 9 10 6 - 10 11 12 13 14 15 11 - 15 16 17 18 19 20 16 - 20 21 22 23 24 25 21 - 25 26 27 28 29 30 26 - 30 31 32 33 34 35 31 - 35 36 37 38 39 40 36 - 40 41 42 43 44 45 41 - 45 46 47 48 49 50 46 - 50 51 52 53 54 55 51 - 55 56 57 58 59 60 56 - 60 Sum2 Koht2 eelvoorud              
1 Rae 1 69 0 0 1 2 2 5 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 4 2 1 2 0 1 6 2 0 0 2 0 4 2 2 0 0 2 6 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 2 2 2 2 2 10 0 2 2 2 0 6 2 2 2 0 2 8 69 1 114              
2 Keila Kruvi 2 64 2 0 2 2 2 8 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 8 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 2 8 0 0 2 0 2 4 0 2 2 2 2 8 0 2 2 0 2 6 2 2 2 0 2 8 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 6 64 2 112              
4 Vändra 3 59 0 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 2 5 2 2 2 2 1 9 2 0 2 2 0 6 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 1 3 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 2 2 2 0 6 2 2 0 0 0 4 59 3 108              
5 Hanila 4 58 2 2 1 2 2 9 2 2 0 2 0 6 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 1 5 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 0 2 2 0 2 6 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 0 4 58 4 104              
19 Paikuse 5 51 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 6 2 2 0 2 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 1 5 2 2 2 0 2 8 51 5 58              
8 Saku 6 50 0 0 1 2 2 5 2 2 0 2 1 7 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 7 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 8 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 6 50 6 91              
9 Noarootsi 6 50 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 1 3 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 6 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 10 0 2 0 0 2 4 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 2 6 2 2 2 0 0 6 50 6 88              
13 Tootsi 8 48 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 6 0 2 2 0 2 6 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 0 4 48 8 79              
16 Saue Sammas 8 48 2 0 1 2 2 7 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 1 5 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 48 8 71              
17 Kepimurdja Haapsalu 8 48 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 6 2 0 2 2 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 0 0 2 2 2 6 2 2 0 0 2 6 48 8 70              
10 Jőelähtme Wana Kala 11 46 0 0 2 0 1 3 2 0 2 2 0 6 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 4 0 2 0 2 2 6 2 2 0 0 0 4 46 11 83              
12 Ambla 19 5           0           0           0           0 2 0 0 2 0 4           0 0 0 0 0 1 1           0           0           0           0           0 5 19                
11 Kiili 12 43 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 7 0 2 0 0 2 4 2 2 0 2 2 8 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 2 43 12 82              
7 Anija II 13 42 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 5 2 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 0 2 0 0 2 4 2 0 2 2 0 6 0 0 0 2 2 4 0 2 2 0 0 4 42 13 96              
3 Tori 14 40 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 1 5 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 2 40 14 108              
6 Lihula 15 39 0 0 1 2 2 5 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 6 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 6 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 39 15 100              
14 Märjamaa 16 32 0 0 1 2 1 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 32 16 76              
18 Emmaste 18 8           0           0           0 0 0 2 0 0 2           0           0           0 2 0 2 2 0 6           0           0           0           0 8 18                
15 Raikküla 17 31 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 0 2 0 2 4 0 0 2 2 2 6 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 31 17 72              
  Sum   818 6 4 21 26 24 81 16 4 6 18 1 45 2 6 7 16 14 45 16 11 14 8 9 58 20 4 2 28 4 58 32 26 3 14 14 89 4 2 18 3 8 35 6 28 31 34 14 113 12 18 8 0 24 62 28 8 22 22 16 96 0 10 22 24 12 68 20 22 14 2 10 68 818                  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0