L 24.09.2011 | I etapp (üksik) | P.Vahtrik & I.Habal | Juuru | KV, T | |
II etapp (paar) | J.Hakalax & A.Oja | Juuru | KV, T | ||
L 22.10 | III etapp (üksik) | T.Kivimets, V.Ulp | Tartu | KV, T | |
L 03.12 | IV etapp (paar) | M.Song, U.Song | Kilingi-Nõmme | K, V, T | |
L 07.01.2012 | V etapp (üksik) | J.Allik | Paikuse | KV, T(paar), T(üksik) | |
P 19.02 | VI etapp (paar) | A.Pulver, I.Tõnisson | Rakvere | KV, T | |
VII etapp (üksik) | A.Pulver, I.Tõnisson | Rakvere | KV, T | ||
L 17.03 | VIII etapp (paar) | K.Voolaid, D.Lell, R.Männik, P.Naruskberg | Tartu | KV, T | |
IX etapp (üksik) | EOK | Tartu | KV, T | ||
L 16.04 | X etapp (paar) | M.Siil, A.Põldoja | Tallinn | KV, T | |
XI etapp (üksik) | M.Räli, J.Nurmla,M.Vellama | Tallinn | KV, T | ||
Hooaja lõppseis |
L 18.09.2010 | I etapp (paar) | J.Hakalax & co | Tallinn | KV | T | |
II etapp (üksik) | M.Siil, A.Põldoja | Tallinn | KV | T | ||
L 02.10 | III etapp (paar) | T.Kivimets, V.Ulp | Tartu | KV | T | |
L 23.10 | Eesti-Soome maavõistlus | V.Ulp | Helsingi | KV | T | |
L 30.10 | IV etapp (üksik) | M.Song, U.Song | Kilingi-Nõmme | K | V | T |
L 08.01.2011 | V etapp (paar) | J.Allik | Paikuse | KV | T | |
L 12.02 | VI etapp (üksik) | A.Pulver | Rakvere | KVy | KVp | T |
L 05.03 | VII etapp (paar) | K.Voolaid, D.Lell, R.Männik, P.Naruskberg | Tartu | K | V | T |
L 16.04 | VIII etapp (üksik) | M.Räli | Tallinn | KV | T | |
Hooaja lõppseis |