L 03.09.2011 | I etapp | Haapsalu | KV | T |
L 22.10 | II etapp | Tartu | KV | T |
L 26.11 | III etapp | Viljandi | KV1 KV2 | T |
L 17.12 | IV etapp Kuma talvekilb | Paide | K, V | T |
L 07.01.2012 | V etapp | Paikuse | KV | T |
L 25.02 | VI etapp Nesseli, Nahkmanni ja Helde mem. | Keila | KV, T | |
L 24.03 | VII etapp Steinbachi mem. | Otepää | K, V, T | |
L 14.04 | VIII etapp | Räpina | KV, T | |
P 06.05 | IX etapp Eesti MV | Tartu | KV, T | |
2011/2012 hooaja lõppseis |
L 28.08.2010 | I etapp | Haapsalu | KV | T |
L 02.10 | II etapp | Tartu | KV | T |
L 30.10 | III etapp | Kilingi-Nõmme | K, V | T |
L 04.12 | IV etapp | Viljandi | KV | T |
L 18.12 | V etapp Kuma talvekilb | Paide | K, V | T |
L 19.02.2011 | VI etapp Nesseli, Nahkmanni ja Helde mem. | Keila | KV | T |
L 26.03 | VII etapp Steinbachi mem. | Otepää | K, V | T |
L 16.04 | VIII etapp Eesti MV paarismängus | Tallinn | KV | T |
L 14.05 | IX etapp | Räpina | K, V | T |
Hooaja lõppseis |