NB! Valminud on uus kilvaleht, mis läheb käiku alates 2013/2014 hooajast. Uus leht on pea-aadressil www.kilb.ee, kõik ettepanekud on oodatud Kilvafoorumis.
Kalender 2011-2012
L 03.09 | Paarismängu karikasarja I etapp | M.Maiste | KV, T | ||
K 14.09 | Jüri sarja I etapp | OTK | KV, T | ||
L 17.09 | Mälugigant 2011 / H.Tiiduse IX memoriaal / üksikmängu ks. II etapp | P.Kubo, J.Loide | KV, T | ||
T 20.09 | Hugo Treffneri Gümnaasiumi mälumängu I etapp | HTG | KV | ||
L 24.09 | Spordisarja I etapp (üksikmäng) | P.Vahtrik, I.Habal | KV, T | ||
Spordisarja II etapp (paarismäng) | J.Hakalax, A.Oja | KV, T | |||
![]() | Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | ||||
KV - link küsimustele ja vastustele; T - link tabelile (või tulemustele) | |||||
Lähemat infot saate klõpsates allajoonitud ürituse nimele. |
K 05.10 | Tartu MV I etapp (Füüsikahoone aud. 160, algus 18.15) | Kvart | KV, T | ||
K 12.10 | Jüri sarja II etapp | Möh | KV, T | ||
L 15.10 | Üksikmängu karikasarja III etapp. Vändra Karu. | M.Nuut | KV, T | ||
K 19.10 | Tartu MV II etapp | Räpina | KV, T | ||
L 22.10 | | Paarismängu karikasarja II etapp | R.Ets, T.Naarits | KV, T | |
Spordisarja III etapp (üksikmäng) | T.Kivimets, V.Ulp | KV, T | |||
P 23.10 | Eesti-Soome maavõistlus spordimälumängus | T.Naarits | KV, T | ||
L 29.10 | Aare Sireli XIV memoriaal (4-sed võistkonnad) | J.Nurmla, I.Salis | K, V, T | ||
![]() | Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | ||||
KV - link küsimustele ja vastustele; T - link tabelile (või tulemustele) | |||||
Lähemat infot saate klõpsates allajoonitud ürituse nimele. |
K 2.11 | EMV jalgpalli mälumängus | KV, T | |||
K 2.11 | Tartu MV III etapp | Muster | KV, T | ||
4.-6.11 | Euroopa Meistrivõistlused | Brügge, Belgia | |||
K 9.11 | Jüri sarja III voor | Historia | KV, T | ||
L 12.11 | Koolinoorte MV eelvoorud | üle Eesti | KV, T | ||
K 16.11 | Tartu MV IV etapp | Raamprojekt | KV, T | ||
L 19.11 | EestiMaaKilb I eelvoor (4+1 vk-d) | erinevad kohad | KV | ||
K 23.11 | Paikuse mäng | Paikuse | KV | ||
L 26.11 | Paarismängu karikasarja III etapp | Viljandi | KV1, KV2, T | ||
K 30.11 | Tartu MV V etapp | Prooton | KV, T | ||
![]() | Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | ||||
KV - link küsimustele ja vastustele; T - link tabelile (või tulemustele) | |||||
Lähemat infot saate klõpsates allajoonitud ürituse nimele. |
L 3.12 | Üksikmängu karikasarja IV etapp | Kilingi-Nõmme | K, V, T | |
Spordisarja IV etapp (paarismäng) | Kilingi-Nõmme | K, V, T | ||
L 10.12 | EestiMaaKilb II eelvoor (4+1 vk-d) | erinevad kohad | KV | |
K 14.12 | Tartu MV VI etapp | Artes Terrae | K, V, T | |
Jüri sarja IV etapp | Noti | KV, T | ||
L 17.12 | Paarismängu karikasarja IV etapp | Paide | K, V, T | |
P 18.12 | 48. Kloostriturniir (Jõuluturniir, I pool ind., II pool paarismäng) | Pirita VAK | algus kell 12 | |
![]() | Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | |||
KV - link küsimustele ja vastustele, T - link tabelile (või tulemustele). |
L 7.01.2012 | Paarismängu karikasarja V etapp Paikuse pildimäng | Paikuse | KV, T | |
Spordisarja V etapp (üksikmäng) | Paikuse | KV, T(paar), T(üksik) | ||
K 11.01 | Jüri sarja V etapp | Jüri (Toru) | KV, T | |
L 14.01 | EestiMaaKilb, rahvaliiga B-finaal (4+1 vk-d) | Hellamaa, Märjamaa, Tabivere | KV, T | |
L 21.01 | Ristsõnade lahendamise MV | T | ||
L 28.01 | Üksikmängu karikasarja V etapp | Viljandi | KV, T | |
![]() | Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | |||
KV - link küsimustele ja vastustele, T - link tabelile (või tulemustele). |
L 4.02 | EestiMaaKilb, rahvaliiga A-finaal (4+1 vk-d) | Paide | KV, T | |
K 8.02 | Jüri sarja VI etapp | Jüri (Tabasalu KEK) | KV, T | |
P 19.02 | Spordisarja VI etapp (paarismäng) | Rakvere | KV, T | |
Spordisarja VII etapp (üksikmäng) | Rakvere | KV, T | ||
L 25.02 | Paarismängu karikasarja VI etapp J.Nesseli, H.Nahkmanni, R.Helde memoriaal | Keila | KV, T | |
K 29.02 | Tartu meistrivõistluste VII etapp | Tartu (HTG) | KV, T | |
![]() | Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | |||
KV - link küsimustele ja vastustele, T - link tabelile (või tulemustele). |
L 3.03 | Üksikmängu karikasarja VI etapp | Tartu | KV, T | |
L 10.03 | EestiMaaKilb, superliiga finaal (4+1 vk-d) | Särevere | KV, T | |
K 14.03 | Jüri sarja VII etapp | Jüri (Ämmareied) | KV, T | |
K 14.03 | Tartu meistrivõistluste VIII etapp | Tartu (Blondiinide Liiga) | KV, T | |
L 17.03 | Spordisarja VIII etapp (paarismäng) | Tartu | KV, T | |
Spordisarja IX etapp (üksikmäng) | Tartu | KV, T | ||
L 24.03 | Paarismängu karikasarja VII etapp | Otepää | K, V, T | |
K 28.03 | Tartu meistrivõistluste IX etapp | Tartu (TÜMK) | KV, T | |
![]() | Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | |||
KV - link küsimustele ja vastustele, T - link tabelile (või tulemustele). |
P 1.04 | Üksikmängu karikasarja VII etapp (Norra GP) | Tallinn / Solaris | K, V, T | |
L 7.04 | 49. Kloostriturniir - aprilli naljamäng | Tallinn / Pirita | KV, T | |
K 11.04 | Jüri sarja VIII etapp | Jüri + Tartu | KV, T (Jüri) | |
Tallinna-Tartu linnavõistlus | T (Tartu) | |||
L 14.04 | Paarismängu karikasarja VIII etapp | Räpina | KV, T | |
L 21.04 | Spordisarja X etapp (paarismäng) | Tallinna Ülikool | KV, T | |
Spordisarja XI etapp (üksikmäng) | Tallinna Ülikool | KV, T | ||
K 25.04 | Tartu MV X etapp | Tartu | KV, T | |
L 28.04 | Koolinoorte MV finaal | Viimsi keskkool | KV, T, | |
muusika | ||||
![]() | Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | |||
KV - link küsimustele ja vastustele, T - link tabelile (või tulemustele). |
P 06.05 | Eesti MV paarismängus, karikasarja IX etapp | I.Paavle, Tartu | KV, T | |||||
Eesti MV üksikmängus, karikasarja VIII etapp | A.Kund, Tartu | K, V, T | ||||||
L 12.05 | Eesti MV võistkondlikus mälumängus | M.Räli, J.Nurmla, A.Olander, T.Jairus | KV, T | |||||
L 26.05 | Keila päeva paarismäng | A.Viivik | Keila | |||||
L 02.06 | Maailmameistrivõistlused üksikmängus. Karikasarja viimane etapp | A.Olesk, A.Olander | Tulemused Eestis Tulemused maailmas KV | |||||
L 30.06 | Valdade ja linnade suvemängud | L.Naber | K, V ja T | |||||
P 29.07 | 50. Kloostriturniir | P.Kubo | KV. Pildid. T. | |||||
L 18.08 | Ellamaa loodusmäng | J.Allik | KV | |||||
KV - link küsimustele ja vastustele; T - link tabelile (või tulemustele) | ||||||||
Lähemat infot saate klõpsates allajoonitud ürituse nimele. |
Eesti Mälumänguliit Facebook'is
Viimased postitused
- Spordimängud - allen Pühapäev, 18 aprill 2021 17:03 [925 vastust]
- Kirgas Kriit Spordimälumäng alustab uut hooaega! - Kirgas Kriit Kolmapäev, 14 aprill 2021 10:33 [31 vastust]
- Teadetetahvel 2021 - arko Pühapäev, 11 aprill 2021 11:27 [1 vasta]
- Jüri sari - IS Kolmapäev, 10 märts 2021 14:51 [885 vastust]
- Tartu meistrivõistlused 2020/2021 - silja Kolmapäev, 27 jaanuar 2021 11:40 [10 vastust]